Harga Update Otsypulsa Per Tanggal 10/03/2010, Pukul 02:00 WIB
| MENTARI | IM3 | |||
| M5 | 5200 | I5 (Reguler) | 5200 | |
| MG5(GPRS) | 5250 | IS5 (SMS) | 5250 | |
| MS5 (sms) | 5250 | IG5 (GPRS) | 5250 | |
| MS8 | 8300 | IS8 (SMS) | 8300 | |
| M10 | 10200 | I10 | 10200 | |
| M20 | 20000 | I20 | 20000 | |
| M25 | 24750 | I25 | 24750 | |
| MS30 | 29800 | IS30 (SMS) | 29800 | |
| M50 | 49000 | I50 | 49000 | |
| M100 | 96000 | I100 | 96000 | |
| SIMPATI JATENG | AS JATENG | |||
| S5 | 5300 | A5 | 5250 | |
| S10 | 10200 | A10 | 10200 | |
| S20 | 20100 | A20 | 20100 | |
| S50 | 49900 | A25 | 25200 | |
| S100 | 98000 | A50 | 49800 | |
| SIMPATI NASIONAL | A100 | 98000 | ||
| SN5 | 5450 | AS NASIONAL | ||
| SN10 | 10375 | AN5 | 5450 | |
| SN20 | 20200 | AN10 | 10375 | |
| SN50 | 49900 | AN20 | 20200 | |
| SN100 | 98500 | AN25 | 25050 | |
| AXIS | AN50 | 49900 | ||
| AX1 | 1200 | AN100 | 98000 | |
| AX2 | 2200 | THREE | ||
| AX3 | 3200 | T1 | 1000 | |
| AX4 | 4150 | T2 | 2150 | |
| AX5 | 5000 | T3 | 3100 | |
| AX10 | 9800 | T4 | 4100 | |
| AX20 | 19300 | T5 | 5000 | |
| AX25 | 24300 | T10 | 9800 | |
| AX50 | 48000 | T20 | 19500 | |
| AX100 | 96000 | T30 | 28900 | |
| SMART | T50 | 48500 | ||
| SM5 | 5100 | T100 | 97000 | |
| SM10 | 9900 | STARONE | ||
| SM20 | 19500 | ST5 | 5300 | |
| SM25 | 24500 | ST10 | 10300 | |
| SM50 | 48500 | ST20 | 20050 | |
| SM100 | 96800 | ST50 | 49300 | |
| FREN | ST100 | 97500 | ||
| FR10 | 10000 | XL Reguler | ||
| FR25 | 24400 | X5 | 5200 | |
| FR30 | 29500 | X10 | 10200 | |
| FR50 | 48500 | X25 | 24950 | |
| FR100 | 97300 | X50 | 49500 | |
| CERIA | X100 | 99000 | ||
| C5 | 5000 | XL Xtra | ||
| C10 | 9700 | XX10 | 10200 | |
| C20 | 19000 | XX50 | 49500 | |
| C50 | 47000 | XX100 | 99000 | |
| C100 | 93000 | ESIA | ||
| FLEXI | E1 | 1250 | ||
| F5 | 5050 | E5 | 5200 | |
| F10 | 9800 | E10 | 10100 | |
| F20 | 19250 | E20 | 20000 | |
| F50 | 47000 | E25 | 25000 | |
| F100 | 94000 | E50 | 49200 | |
| HEPI | E100 | 96500 | ||
| H10 | 10000 | |||
| H25 | 24500 | |||
| H50 | 48650 | |||
| H100 | 97000 | |||
| * Harga dapat berubah sewaktu-waktu ** Yang di blog merah product/pulsa sedang kosong | ||||

